Kompaktes Diagramm:
|
| Emich Helmen -1575 | Peter Hertel -1600 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Helmen -1600 | ![]() | Nicklas Helm 1582-1634 (52) | ![]() | Anna Hertel 1570-1622 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Suntgen -1597 | | | | ||||||||||
| Hans Franz Helm 1630-1706 (75) |
| Anna Engel 1625-1657 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilbert Barth 1562-1632 (70) | ![]() | Margarethe Barth -1662 | ![]() | Margaretha -1616 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


