Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Peter Mades 1593-1673 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Peter Heyderich - | ![]() | Johann Jakob Heyderich 1662-1728 (65) | ![]() | Catharina Mades 1630-1689 (58) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Margarethe Eusing -1675 | ||||||||||
| Johann Peter Höltz 1703-1756 (53) |
| Anna Catharina Heyderich 1700-1745 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Heinrich Luther Heonop - | Jakob Silbacher - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Henrich Heonop 1642-1701 (59) | ![]() | Catharina Elisabeth Heonop 1666- | ![]() | Anna Ella Silbacher 1639-1697 (58) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Catharina 1614-1683 (69) | Anna Martha 1614-1683 (69) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


