Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Jakob Krämer 1767- | Johann Wendel Krämer 1779- | Balthasar Brück 1784-1856 (71) | Johann Lorenz Michel 1794- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philipp Heinrich III Krämer 1802-1875 (72) | ![]() | Adam Krämer 1841-1890 (48) | ![]() | Maria Katharina Krämer 1803- | Philipp Brück 1811- | ![]() | Georg Karl Brück 1842-1890 (47) | ![]() | Maria Getraude Michel 1816- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharine Lang 1769- | Anna Elisabeth Kümpel 1773-1815 (41) | Maria Elisabeth Brück 1793- | Maria Sophia Napp 1788- | ||||||||||
| Philipp Heinrich Krämer 1866-1918 (52) |
| Wilhelmina Philippine Brück 1867-1929 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Johann Henrich Pabst 1779-1815 (35) | Johann Lorenz Michel 1772- | Philipp Jakob Maus 1776- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Viehl 1804-1857 (53) | ![]() | Elisabetha Katharine Viehl 1840-1872 (31) | ![]() | Anna Maria Pabst 1811-1879 (67) | Johann Peter II Michel 1803-1863 (59) | ![]() | Katharina Philippina Michel 1844-1890 (45) | ![]() | Anna Elisabetha Maus 1812-1863 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Maria Catharina Viehl 1762-1831 (68) | Maria Sophia Scherer 1771- | Anna Elisabeth Weber 1776- | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


