Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas Kuntz 1553-1630 (77) | Johannes Heyen -1611 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sebastian Kuntz 1588-1666 (77) | ![]() | Nickel Kuntz 1628-1706 (77) | ![]() | Katharina Heyen 1598- | | ![]() | Hans Georg Brücher 1638-1705 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria -1630 | Maria -1616 | | | ||||||||||
| Johannes Kuntz 1659-1733 (73) |
| Anna Dorothea Brücher 1667-1711 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Hans Schmidt 1560-1631 (71) | Clos Bank - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Schmidt 1584-1660 (76) | ![]() | Eva Schmidt 1632-1672 (39) | ![]() | Christina Bank - | | ![]() | Maria Gretha 1639-1694 (55) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Margreth 1556-1626 (70) | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


