Kompaktes Diagramm:
|
| Lorenz Michel 1575- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franz Mathias Michel 1605- | ![]() | Peter sen Michel 1620- | ![]() | | (Unbekannt) Roth 1580- | ![]() | Reinhard Roth 1620- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Jost Michel 1645-1684 (39) |
| Elsa Magdalene Roth 1650- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea 1620-1672 (52) | ![]() | | | ![]() | Anna Margarethe - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


