Kompaktes Diagramm:
|
| | | Thiell Napp - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Pabst - | ![]() | Johann Jost Pabst 1652-1733 (81) | ![]() | Barbara 1610-1675 (65) | Johannes Napp 1620- | ![]() | Caspar Napp 1655-1731 (76) | ![]() | Anna 1631- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Catharina - | | ||||||||||
| Nicolaus d. Ältere Pabst 1680-1761 (80) |
| Anna Margarethe Napp 1681-1724 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Wendel Tesch 1585-1636 (51) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Strüder -1660 | ![]() | Eva Gertrud Strüder 1656-1694 (38) | ![]() | Elisabeth -1671 | Johann Anton Tesch 1630- | ![]() | Anna Margarethe Tesch 1660- | ![]() | Elisabeth Margarethe - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


