Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Zschierlich -1755 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Friedrich Zschierlich 1721- | ![]() | Johann Friedrich Zschierlich 1766-1831 (64) | ![]() | Anna Elisabeth Hoffmann 1750- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elisabeth Bischoff 1685-1756 (71) | | ||||||||||
| Johann Christian Roscher 1781-1844 (62) |
| Johanna Rahel Zschierlich 1800-1857 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johann Christoph Bischoff 1753- | ![]() | Hanne Marthe Elisabeth Bischoff 1773- | ![]() | Maria Elisabeth Heimann - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


