Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Karl Roth 1730-1795 (65) | Daniel Hirth - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philipp Carl Roth 1770-1852 (82) | ![]() | Johann Philipp Roth 1809-1885 (76) | ![]() | Maria Dorothea Hirth 1781-1826 (44) | | ![]() | Peter Johann Hahn 1803-1860 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susanna Maria Roth 1733-1795 (61) | Anna Elisabeth Wild 1743-1817 (73) | | | ||||||||||
| Johann Philipp Roth 1832-1905 (73) |
| Luise Caroline Hahn 1835-1904 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Werner 1810- | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Caroline Becker 1807-1877 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


