Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Heinrich Solbach 1642-1715 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Caspar Silbach 1678-1736 (57) | ![]() | Heinrich Ludwig Silbach 1703-1771 (68) | ![]() | Maria Catharina 1674-1740 (66) | Thomas Zahn - | ![]() | Ulrich Hermann Zahn -1765 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Spanheuer - | | | | ||||||||||
| Nikolaus Heinrich Silbach 1731-1791 (60) |
| Sofia Wilhelmina Zahn 1732-1788 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caspar Heyderich - | ![]() | Sofia Margarethe Heyderich 1709-1753 (44) | ![]() | | | ![]() | Christiane Elisabeth Schrupp -1746 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


