Kompaktes Diagramm:
|
| Jakob Solbach -1678 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Heinrich Solbach 1642-1715 (73) | ![]() | Johann Caspar Silbach 1678-1736 (57) | ![]() | Elisabeth Spanheuer - | | ![]() | Caspar Heyderich - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margaretha Lutz - | | | | ||||||||||
| Heinrich Ludwig Silbach 1703-1771 (68) |
| Sofia Margarethe Heyderich 1709-1753 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina 1674-1740 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


