Kompaktes Diagramm:
|
| Caspar Brück 1622-1683 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Meinhard Brück -1699 | ![]() | Johann Werner Brück 1688-1741 (52) | ![]() | Cunigunde - | | ![]() | Johann Bernherd Seidel 1685-1736 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Euphrosina Hoffmann 1625- | | | | ||||||||||
| Lorenz Brück 1715-1786 (70) |
| Sophie Wilhelmine Seidel 1734-1775 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margarethe -1722 | ![]() | | | ![]() | Susanna Maria 1708-1775 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


