Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Daniel Viehl 1599-1675 (76) | Hermann Hessel 1598-1662 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich Viehl 1639- | ![]() | Hans Peter Viehl 1665- | ![]() | Maria Barbara Hessel 1641-1674 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margaretha (Unbekannt) 1613-1695 (82) | Amalia (Unbekannt) -1669 | | | ||||||||||
| Johann Heinrich Viehl 1701-1759 (58) |
| Maria Catharina Henning 1706-1778 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Conrad Knauff -1667 | Heinrich Finck 1602-1678 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Knauff 1621-1703 (82) | ![]() | Anna Sophia Knauff 1679-1752 (72) | ![]() | Anna Margaretha Finck 1637- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Elisabeth Pißportin 1617-1677 (60) | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


