Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Hans Jacob Lumm 1602-1678 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Windisch 1616- | ![]() | Antonius Windisch 1642-1689 (47) | ![]() | | Adam Horn 1616-1686 (70) | ![]() | Johannes Horn 1655- | ![]() | Catharina Lumm 1626-1676 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Catharina 1604- | ||||||||||
| Johann Martin Windisch 1671-1720 (48) |
| Anna Regina Horn 1681-1715 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Halbmaas 1600- | ![]() | Catharina Halbmaas 1650-1689 (39) | ![]() | Ottilia 1606-1686 (80) | Hans Jacob Leib 1624- | ![]() | Anna Leib 1650-1703 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


