Kompaktes Diagramm:
|
| Melchior Zahn -1678 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josua Thomas Zahn 1654-1722 (68) | ![]() | Johann Caspar Zahn 1679-1728 (48) | ![]() | Maria Margarethe Schneider 1656-1729 (73) | Franz Lupert Trapp - | ![]() | Johann Trapp 1676-1727 (51) | ![]() | Anna Margarethe -1689 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Apollonia Heyderich - | | | | ||||||||||
| Johann Kilian Zahn 1715-1765 (49) |
| Catharina Margarethe Trapp 1714-1779 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Prass - | ![]() | | | ![]() | Margarethe Elisabeth Prass 1679-1754 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


