Kompaktes Diagramm:
|
| | | Valentin Becker 1665- | Seibert Debus 1660-1709 (49) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Philipp Zimmermann 1670- | ![]() | Johann Melchior Zimmermann 1692-1742 (50) | ![]() | | Johannes Emmerich Becker 1682-1746 (64) | ![]() | Johann Seibert Becker 1709-1788 (78) | ![]() | Anna Lucia Debus 1678-1745 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Valentin Zimmermann 1729-1786 (56) |
| Anna Catharina Becker 1738- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christina Margaretha Zimmermann 1701-1740 (39) | ![]() | | | ![]() | Anna Maria Laubach 1710-1772 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


