Kompaktes Diagramm:
|
| | Dietrich Hoffmann -1670 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caspar Brück 1622-1683 (61) | ![]() | Johann Meinhard Brück -1699 | ![]() | Euphrosina Hoffmann 1625- | Andreas Faber -1703 | ![]() | Lorenz Peter Faber 1663-1743 (80) | ![]() | Anna Wachs - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Gertrud - | | | ||||||||||
| Johann Emmerich Brück 1691-1737 (45) |
| Maria Margarethe Faber 1688-1747 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cunigunde - | ![]() | | Christoph Stoffel Michel - | ![]() | Anna Catharina Michel -1703 | ![]() | Anna Barbara 1630-1705 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


