Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Philipp Jacob (Unbekannt) 1734-1807 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Conrad Jacob Holzhäuser 1763- | ![]() | Johann Christian Holzhäuser 1789-1870 (80) | ![]() | Margaretha Catharina Himmighofen 1761-1801 (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria Eva (Unbekannt) 1734-1799 (65) | ||||||||||
| PliesJacob Martin 1847- |
| Elisabethe Magdalene Holzhäuser Elisabethe Magdalene 1853- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Johann Adam Strack 1747- | Philipp Adam Debus 1746-1812 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes Strack 1778-1857 (78) | ![]() | Susanne Strack 1815-1879 (64) | ![]() | Maria Christina Debus 1783-1846 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Magdalena Debus 1746- | Anna Margaretha Saueressig 1748- | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


