Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | PliesJacob Martin 1847- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Philipp Christian Plies - |
| Elisabetha Henriette Catharina Plies Elisabetha Henriette Catharina 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Conrad Jacob Holzhäuser 1763- | Johannes Strack 1778-1857 (78) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johann Christian Holzhäuser 1789-1870 (80) | ![]() | Elisabethe Magdalene Holzhäuser Elisabethe Magdalene 1853- | ![]() | Susanne Strack 1815-1879 (64) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Margaretha Catharina Himmighofen 1761-1801 (40) | Maria Christina Debus 1783-1846 (62) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


