Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Christoph Brückner - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gottfried Brückner -1831 | ![]() | Johann Samuel Brückner 1797-1891 (94) | ![]() | Martha Elisabeth 1764-1827 (63) | Johann Georg Seibt 1748-1816 (67) | ![]() | Johann Gottfried Seibt - | ![]() | Maria Magdalena Kunte 1749-1823 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) (Unbekannt) -1822 | | | | ||||||||||
| Johann Karl Brückner 1819-1891 (71) |
| Johanna Rahel Seibt 1821-1856 (34) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gottfried Grohmann - | ![]() | Eleonora Grohmann 1797-1891 (94) | ![]() | | Johann Georg Böhm 1748-1816 (67) | ![]() | Marina Rosina Böhm - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


