Kompaktes Diagramm:
|
| | | Hans Adam Dreher 1668-1728 (59) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Dreher 1703- | ![]() | Nicklas Carl Dreher - | ![]() | Susanne Fuchs - | Tobias Dreher 1705-1742 (36) | ![]() | Johannes Dreher 1742-1795 (53) | ![]() | Anna Elisabeth Becker 1710-1785 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Christina (Unbekannt) 1667-1728 (61) | | ||||||||||
| Johann Carl Dreher 1763-1819 (55) |
| Anna Elisabetha Dreher 1770-1826 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caspar Schuler - | ![]() | Anna Schuler - | ![]() | | | ![]() | Elisabetha Catharina Petri 1745-1773 (27) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


