Kompaktes Diagramm:
|
| Niclas Dreher 1625-1680 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Adam Dreher 1668-1728 (59) | ![]() | Tobias Dreher 1705-1742 (36) | ![]() | Anna Christina (Unbekannt) 1667-1728 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes 1630- | | | | ||||||||||
| Johannes Dreher 1742-1795 (53) |
| Elisabetha Catharina Petri 1745-1773 (27) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Elisabeth Becker 1710-1785 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


