Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Friedrich 1612-1687 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adam Friedrich 1647-1729 (81) | ![]() | Johann Nicolaus Friedrich 1689-1758 (69) | ![]() | Margaretha Elisabetha Zimmermann 1654-1718 (64) | | ![]() | Johann Henrich Henrich 1694-1777 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina (Unbekannt) -1650 | | | | ||||||||||
| Georg Heinrich Friedrich 1730-1783 (53) |
| Eva Margaretha Henrich 1732-1796 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Emmerich Krämer 1673-1703 (30) | ![]() | Sybilla Catharina Krämer 1699-1770 (70) | ![]() | Margaretha Elisabetha Müller 1683- | | ![]() | Margaretha Elisabetha Müller 1698-1765 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


