Kompaktes Diagramm:
|
| | | Johann Peter Sopp - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Bayer - | ![]() | Peter Bayer 1876- | ![]() | Catharina Winn - | Heinrich Jacob Karl Sopp 1844- | ![]() | Heinrich Christian Karl Sopp 1874-1943 (68) | ![]() | Margarethe Elisabethe Catharina Wenn 1852-1918 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Christina (Unbekannt) - | | ||||||||||
| Paul Bayer 1902- |
| Hilda Sopp 1903- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Justus Heinrich Dillenberger 1807-1871 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Anton Berghäuser - | ![]() | Anna Elise Berghäuser 1878- | ![]() | Karolina Philippina Vogel - | Philipp Wilhelm Wenn 1840-1901 (60) | ![]() | Catharina Philippine Wenn 1876- | ![]() | Elisabethe Philippine Catharina Dillenberger 1846-1917 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Elisabetha Catharina Maus 1817-1897 (80) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


