Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Dreher - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter Dreher 1693-1757 (64) | ![]() | Johann Peter Dreher 1729-1798 (68) | ![]() | Eva Elisabetha Sauer 1707-1741 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Eva (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
| Johann Karl Dreher 1751-1815 (63) |
| Maria Elisabetha Veeck 1758-1815 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabetha Catharina Wagner 1729-1771 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


