Kompaktes Diagramm:
|
| Michael Cullmann 1699-1762 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christoffel Cullmann 1720-1771 (51) | ![]() | Johann Carl Cullmann 1774-1821 (47) | ![]() | Susanne Elisabeth (Unbekannt) 1729-1781 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Elisabeth Mohr 1692-1761 (69) | | | | ||||||||||
| Karl Cullmann 1800-1855 (55) |
| Lina Elisabeth (Unbekannt) 1801-1871 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Lieselotte (Unbekannt) 1756-1814 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


