Kompaktes Diagramm:
|
| Niclas Dreher 1625-1680 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (Unbekannt) Dreher - | ![]() | Johann Peter Dreher 1693-1757 (64) | ![]() | Eva (Unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes 1630- | | | | ||||||||||
| Johann Peter Dreher 1729-1798 (68) |
| Elisabetha Catharina Wagner 1729-1771 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eva Elisabetha Sauer 1707-1741 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


