Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Christmann Dillenberger 1669-1712 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Philipp Dillenberger 1714-1783 (69) | ![]() | Johann Thielemann Dillenberger 1747-1819 (71) | ![]() | Eva Catharina Hell 1727-1756 (29) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Müller 1669-1733 (63) | | | | ||||||||||
| Johann David Dillenberger 1780-1851 (70) |
| Maria Margaretha Hais 1778-1852 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Haupt 1758-1820 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


