Kompaktes Diagramm:
|
| Valentin Dillenberger 1620-1691 (71) | Hans Martin Müller 1650- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Christmann Dillenberger 1669-1712 (43) | ![]() | Johann Philipp Dillenberger 1714-1783 (69) | ![]() | Anna Maria Müller 1669-1733 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Hell 1617-1669 (52) | NN -1693 | | | ||||||||||
| Johann Thielemann Dillenberger 1747-1819 (71) |
| Maria Catharina Haupt 1758-1820 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eva Catharina Hell 1727-1756 (29) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


