Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Nicolaus Friedrich 1689-1758 (69) | Johann Henrich Henrich 1694-1777 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georg Heinrich Friedrich 1730-1783 (53) | ![]() | Johann Adam Friedrich 1756-1828 (71) | ![]() | Eva Margaretha Henrich 1732-1796 (63) | | ![]() | Johann Emmerich Friedrich -1815 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sybilla Catharina Krämer 1699-1770 (70) | Margaretha Elisabetha Müller 1698-1765 (66) | | | ||||||||||
| Johann Philipp Friedrich 1788-1840 (52) |
| Elisabetha Katharina Friedrich 1796-1841 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katharina Maria 1756-1823 (67) | ![]() | | | ![]() | Maria Catharina Jacobi - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


