Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Christoph Brückner - | | Johann Christoph Brückner - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Gottlieb Brückner 1765- | ![]() | Johann Carl Gottlieb Brückner 1801- | ![]() | Maria Rosina Hildebandt 1773- | Johann Christoph Brückner 1767-1830 (62) | ![]() | Johann Carl Brückner 1807- | ![]() | Anna Rosina Döring 1767- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) (Unbekannt) -1822 | | (Unbekannt) (Unbekannt) -1822 | | ||||||||||
| Johann Gottfried Brückner 1834-1916 (82) |
| Christiana Carolina Brückner 1835-1863 (28) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Scheibler 1808-1873 (65) | ![]() | | David Ulbrich - | ![]() | Maria Dorothea Ulbrich 1810- | ![]() | Anna Rosina Zimmer - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


