Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Thönges 1601-1668 (67) | Jost Petri 1625-1662 (37) | Johann Philipp Bremser 1603-1654 (51) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Thönges 1641-1690 (49) | ![]() | Johann Andreas Thönges 1679-1756 (76) | ![]() | Elisabeth Petri 1646-1736 (90) | Johann Conrad Bremser 1645-1727 (82) | ![]() | Henrich Peter Bremser 1677- | ![]() | Anna Maria Gärtner 1650-1695 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Fuchs 1619-1669 (50) | Maria Magdalena (Unbekannt) 1627- | Anna Margaretha (Unbekannt) 1621-1655 (34) | | ||||||||||
| Philipp Jacob Thönges 1712-1756 (44) |
| Maria Barbara Bremser 1713-1784 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Henrich Hübel 1660-1736 (75) | ![]() | Anna Margaretha Hübel 1682-1752 (69) | ![]() | Elisabetha Margaretha Wiesenborn 1663- | Michel Schmidt 1656- | ![]() | Anna Catharina Schmidt 1684- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


