Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Alfons Fischer 1896-1973 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Klaus Dauner |
| Ingeborg Fischer 1931-2024 (93) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Karl Gustav Byhahn 1847-1919 (71) | Karl Gottlieb Roscher 1833-1906 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Karl Gustav Byhahn 1876-1931 (55) | ![]() | Ilse Byhahn 1900-1970 (69) | ![]() | Minna Auguste Roscher 1879-1962 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Emilie Henriette Zschierlich 1852-1917 (65) | Ernestine Wilhelmine Mylius 1842-1922 (79) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


