Kompaktes Diagramm:
|
| Valentin Dillenberger 1620-1691 (71) | Wilhelm Müller 1630- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans David Dillenberger 1647-1686 (39) | ![]() | Johann Adam Dillenberger 1683-1751 (67) | ![]() | Anna Maria Müller 1648-1720 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Hell 1617-1669 (52) | Ottilia 1619-1670 (51) | | | ||||||||||
| Johann Adam Dillenberger 1719-1772 (52) |
| Anna Catharina Dillenberger 1717-1786 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Kliep 1685-1753 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


