Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Dietrich Hoffmann -1670 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Caspar Brück 1622-1683 (61) | ![]() | Johann Meinhard Brück -1699 | ![]() | Euphrosina Hoffmann 1625- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Gertrud - | ||||||||||
| Johann Heinrich Bax 1666-1726 (60) |
| Anna Cunigunde Brück 1660-1739 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Cunigunde - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


