Kompaktes Diagramm:
|
| | | Heinrich Luther Heonop - | Jakob Silbacher - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georg Becker -1674 | ![]() | Johann Thomas Becker 1651- | ![]() | Agnes 1616-1689 (73) | Hans Henrich Heonop 1642-1701 (59) | ![]() | Johann Peter Heonop 1677-1746 (69) | ![]() | Anna Ella Silbacher 1639-1697 (58) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Catharina 1614-1683 (69) | Anna Martha 1614-1683 (69) | ||||||||||
| Johann Heinrich Becker 1691-1755 (64) |
| Catharina Margarethe Heonop 1699-1758 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Ulrich Strassburger - | ![]() | Anna Eulalia Strassburger - | ![]() | Odi - | Matthias Ewald Hochstein 1639-1709 (70) | ![]() | Sofia Christiane Hochstein 1675-1728 (52) | ![]() | Eva Mararethe Hoffmann - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


