Kompaktes Diagramm:
|
| Peter Hess -1714 | Johann Heyderich - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Lupert Hess 1674-1734 (59) | ![]() | Johann Hermann Hess 1714-1761 (46) | ![]() | Catharina Margarethe Heyderich 1681-1733 (51) | | ![]() | Georg Kemmer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margarethe Runkel 1647-1673 (26) | Anna Catharina Eberhard 1634-1690 (56) | | | ||||||||||
| Johann Philipp Daniel Hess 1747- |
| Maria Magdalene Kemmer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Weynand 1716-1786 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


