Kompaktes Diagramm:
|
| Conrad junior Heyderich - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Heyderich 1596-1645 (48) | ![]() | Hans Conrad Heyderich 1627-1706 (78) | ![]() | Appolonia Schneider -1652 | Johann Donners - | ![]() | Mathias Donners 1631- | ![]() | Appolonia Eberhard - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth - | | | | ||||||||||
| Johann Friedrich Heyderich 1656-1733 (76) |
| Anna Margarethe Donners 1660-1697 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margarethe Seckler -1677 | ![]() | | | ![]() | Anna Catharina - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


