Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Daniel Kemmer 1796- | Friedrich Schmelzeisen 1805- | Philipp Heinrich III Krämer 1802-1875 (72) | Johann Viehl 1804-1857 (53) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich Kemmer 1838- | ![]() | Ernst Kemmer 1869- | ![]() | Anna Elisabeth Schmelzeisen 1846- | Adam Krämer 1841-1890 (48) | ![]() | Philipp Heinrich Krämer 1866-1918 (52) | ![]() | Elisabetha Katharine Viehl 1840-1872 (31) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sophia Christina Zahn 1796- | Anna Catharina Becker 1812- | Maria Katharina Krämer 1803- | Anna Maria Pabst 1811-1879 (67) | ||||||||||
| Ernst Kemmer 1897-1978 (80) |
| Maria Karoline Krämer 1895-1963 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Heinrich Peter Braun 1807- | Johann Adam Eberhard 1820- | Philipp Brück 1811- | Johann Peter II Michel 1803-1863 (59) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Heinrich Braun 1840-1885 (44) | ![]() | Johanne Braun 1872- | ![]() | Anna Elisabetha Eberhard 1849- | Georg Karl Brück 1842-1890 (47) | ![]() | Wilhelmina Philippine Brück 1867-1929 (62) | ![]() | Katharina Philippina Michel 1844-1890 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Catharina Hertz 1807- | Anna Elisabetha Kober 1825-1886 (61) | Maria Getraude Michel 1816- | Anna Elisabetha Maus 1812-1863 (51) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


