Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Peter Maltz - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Georg Lieschied - | ![]() | Wolfgang Lieschied - | ![]() | Margarethe Maltz 1579- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnes - | ||||||||||
| Velten Kemmer 1626-1694 (68) |
| Anna Maria Lieschied 1624-1691 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna -1637 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Peter Maltz - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Georg Lieschied - | ![]() | Wolfgang Lieschied - | ![]() | Margarethe Maltz 1579- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnes - | ||||||||||
| Velten Kemmer 1626-1694 (68) |
| Anna Maria Lieschied 1624-1691 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna -1637 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||