Kompaktes Diagramm:
|
| | Jakob Seckler - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Kober - | ![]() | Jakob Kober -1622 | ![]() | Anna Seckler - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabeth - | | | ||||||||||
| Paulus Kober 1609-1673 (63) |
| Anna Catharina -1683 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agathe Buss -1622 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| | Jakob Seckler - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Kober - | ![]() | Jakob Kober -1622 | ![]() | Anna Seckler - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabeth - | | | ||||||||||
| Paulus Kober 1609-1673 (63) |
| Anna Catharina -1683 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agathe Buss -1622 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||