Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Heinrich Krämer - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Krämer 1602-1664 (62) | ![]() | Johann Gerhard Krämer 1646-1699 (53) | ![]() | Appolonia - | Peter Sauerwein 1614-1667 (53) | ![]() | Johann Martin Sauerwein 1644-1703 (58) | ![]() | Eva 1623-1693 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Peter Krämer 1680-1718 (38) |
| Eva Elisabetha Sauerwein 1681-1742 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Cuntz 1598-1669 (71) | ![]() | Anna Barbara Cuntz 1644-1703 (59) | ![]() | | Johann Anton Hübinger - | ![]() | Margarethe Ursula Hübinger 1644-1703 (59) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


