Kompaktes Diagramm:
|
| Leonhard Leyser -1625 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jacob Leyser - | ![]() | Andreas Leyser 1643-1706 (63) | ![]() | Barbara - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth (Unbekannt) - | | | | ||||||||||
| Johannes Leyser 1670-1733 (63) |
| Anna Margaretha 1672-1758 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Elisabetha -1680 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


