Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Maus 1595- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henrich Maus 1613-1686 (73) | ![]() | Johannes Peter Maus 1660-1716 (56) | ![]() | Maria Catharina - | | ![]() | Theiß Reinhard Schmidt 1645-1709 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Peter Maus 1672-1719 (46) |
| Eva Catharina Schmidt 1678- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Claus Zimmermann -1680 | ![]() | Anna Catharina Zimmermann 1651- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


