Kompaktes Diagramm:
|
| | | Ludwig Tesch 1555- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thiell Napp - | ![]() | Johannes Napp 1620- | ![]() | Catharina - | Wendel Tesch 1585-1636 (51) | ![]() | Johann Anton Tesch 1630- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Caspar Napp 1655-1731 (76) |
| Anna Margarethe Tesch 1660- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna 1631- | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Margarethe - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


