Kompaktes Diagramm:
|
| | | Conrad junior Heyderich - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bernhard Braun -1699 | ![]() | | Heinrich Heyderich 1596-1645 (48) | ![]() | Hans Conrad Heyderich 1627-1706 (78) | ![]() | Appolonia Schneider -1652 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elisabeth - | | ||||||||||
| Johann Jakob Braun 1662-1737 (74) |
| Susanne Elisabeth Heyderich 1667-1739 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Saffenberger - | ![]() | Agathe Saffenberger -1701 | ![]() | Anna Margarethe - | | ![]() | Anna Margarethe Seckler -1677 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


