Kompaktes Diagramm:
|
| Georg Prass -1684 | Matth -1681 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter Prass 1647-1714 (66) | ![]() | Johann Wilhelm Prass 1685-1749 (64) | ![]() | Anna Christina Eberhard 1647- | | ![]() | Caspar Schumann - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sophia Mades 1621-1696 (75) | Margarethe - | | | ||||||||||
| Johann Mathias Prass 1716- |
| Anna Christiane Schumann 1728-1775 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha 1687-1749 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


