Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Roth 1611-1689 (77) | Mattes Brenner 1613-1698 (84) | Jakob Hujeth - | Hans Stober 1601-1667 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georg Hans Roth 1647-1718 (70) | ![]() | Hans Mattheis Roth 1670-1738 (68) | ![]() | Anna Katharina Brenner 1647-1706 (58) | Johannes Hujeth -1710 | ![]() | Johannes Nickel Hujet 1667-1715 (48) | ![]() | Dorothea Stober 1640-1709 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Eisenschmidt 1619-1684 (64) | Anna -1660 | | | ||||||||||
| Johann Heinrich Roth 1701-1756 (55) |
| Maria Katharina Hujet 1706-1749 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Aulenbacher 1628-1710 (81) | ![]() | Dorothea Elisabeth Aulenbacher 1668-1736 (68) | ![]() | Eva - | Hans Gauers - | ![]() | Christina Gauers 1676-1742 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


