Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Peter Sopp -1619 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wendel Schmidt 1596-1652 (56) | ![]() | | Paulus Christmann 1603-1633 (30) | ![]() | Henrich Christmann 1621-1657 (35) | ![]() | Catharina Sopp - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Georg Schmidt 1642-1689 (47) |
| Anna Dorothea Christmann 1641-1678 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina 1616-1671 (55) | ![]() | | | ![]() | Anna Catharina Himmighofen 1620-1698 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


