Kompaktes Diagramm:
|
| Ludwig Tesch 1555- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wendel Tesch 1585-1636 (51) | ![]() | Johann Anton Tesch 1630- | ![]() | | | ![]() | Philipp Theis 1643- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Nicolaus Tesch 1685- |
| Eva Margarethe Theis 1676-1748 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Margarethe - | ![]() | | Philipp Mutschen 1610-1665 (55) | ![]() | Maria Mutschen 1640-1732 (92) | ![]() | Appolonia - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


