Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Dönges 1608-1680 (72) | | Hans Pabst - | Hans Strüder -1660 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter Weber 1639-1693 (53) | ![]() | Johann Anton Weber 1670-1742 (71) | ![]() | Anna Maria Leuschen - | Johann Jost Pabst 1652-1733 (81) | ![]() | Nicolaus d. Ältere Pabst 1680-1761 (80) | ![]() | Eva Gertrud Strüder 1656-1694 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrud 1602-1691 (89) | | Barbara 1610-1675 (65) | Elisabeth -1671 | ||||||||||
| Philipp Heinrich Weber 1705-1775 (69) |
| Maria Ursula Pabst 1718-1777 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Jost Weber - | Franz Hermann -1649 | Johannes Napp 1620- | Johann Anton Tesch 1630- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Weber 1644-1682 (37) | ![]() | Anna Maria Weber 1673-1749 (76) | ![]() | Anna Catharina Hermann - | Caspar Napp 1655-1731 (76) | ![]() | Anna Margarethe Napp 1681-1724 (43) | ![]() | Anna Margarethe Tesch 1660- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Elisabeth 1606-1674 (68) | | Anna 1631- | Elisabeth Margarethe - | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


